Indoor 18m (14) | Indoor 25m (1) | Nature 3D-20 cibles (1) | Tir Fun (2) | Indoor 25-18m (1) | Jeunes (1) | 2x25m (1) | 50-30m (1) | Tout (18)
| 2026 | ||
| novembre | ||
| 8 novembre 2026 | Indoor 18m | FAO (Ottignies) - 18m-N |
| 14 et 15 novembre 2026 | Indoor 18m Indoor 25m | ACL (Limbourg) - 18m-L et 25m-L |
| 21 et 22 novembre 2026 | Indoor 18m | CMA (Braine-L’alleud) - 18m-L |
| 21 et 22 novembre 2026 | Indoor 18m | LAC (Chiny) - 2x18m-N |
| 28 novembre 2026 | Indoor 18m | FGV (Rouvroy) - 18m-L |
| 28 et 29 novembre 2026 | Indoor 18m | ECA (Piéton) - 18m-N |
| 28 et 29 novembre 2026 | Indoor 18m | ARC (Wavre) - 2x18m |
| décembre | ||
| 5 et 6 décembre 2026 | Indoor 18m | ACG (Grivegnée) - 18m-L |
| 12 et 13 décembre 2026 | Indoor 18m | RCM (Mouscron) - 18m-L |
| 13 décembre 2026 | Indoor 18m | LIE (Liège) - 18m-N |
| 19 et 20 décembre 2026 | Indoor 18m | BTS (Sambreville) - 18m |
| 2027 | ||
| janvier | ||
| 9 et 10 janvier 2027 | Indoor 18m Indoor 25-18m | ITW (Welkenraedt) - 18m et 25-18m |
| 23 et 24 janvier 2027 | Indoor 18m | ANT (Antoing) - 18m |
| 30 et 31 janvier 2027 | Indoor 18m | ABA (Braine l’Alleud) - 2x18m |
| mars | ||
| 20 et 21 mars 2027 | Indoor 18m | LFU (Tubize) - 2x18m |


