| Nom | Club | série 1 | série 2 | série 3 | série 4 | TOTAL | 10 | X | 9 | T |
| 4. | | RAMACKERS Maxime | 404036 | CAS | 257 | 257 | 0 | 0 | 514 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| RDC | Recurve Dame Cadette |
| 1. | | LEJEUNE Sophie | 401105 | ACG | 246 | 256 | 0 | 0 | 502 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| RDM | Recurve Dame Master |
| 1. | | CAFAGNA Marie-José | 403108 | LIE | 130 | 159 | 0 | 0 | 289 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RD1 | Recurve Dame (1) |
| 1. | | VANDERSTAPPEN Anne | 401047 | ACG | 239 | 229 | 0 | 0 | 468 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | NOTARRIGO Pascale | 403109 | LIE | 155 | 188 | 0 | 0 | 343 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| RD2 | Recurve Dame (2) |
| 1. | | BOULANGER Hélène | 405083 | CTH | 265 | 257 | 0 | 0 | 522 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | ALBERTY Murielle | 610015 | CTF | 253 | 244 | 0 | 0 | 497 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| RHB | Recurve Homme Benjamin |
| 1. | | SLAVIERO Claudio | 403066 | LIE | 273 | 275 | 0 | 0 | 548 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| RHC | Recurve Homme Cadet |
| 1. | | REMACLE Pierre | 403059 | LIE | 242 | 226 | 0 | 0 | 468 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | FLORENT Alexandre | 604024 | AMV | 215 | 198 | 0 | 0 | 413 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | COLIN David | 255056 | ABA | 183 | 195 | 0 | 0 | 378 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RHJ | Recurve Homme Junior |
| 1. | | UYTTERSPROT Thibault | 201011 | FOA | 247 | 251 | 0 | 0 | 498 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| RHM | Recurve Homme Master |
| 1. | | MINET Philippe | 703005 | FBG | 275 | 261 | 0 | 0 | 536 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | VANDERSTAPPEN Daniel | 401028 | ACG | 276 | 257 | 0 | 0 | 533 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | VAN WALLENDAEL Pierre | 201037 | FOA | 261 | 272 | 0 | 0 | 533 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | NATALIS Joseph | 401034 | ACG | 253 | 264 | 0 | 0 | 517 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | BOUGELET Yvan | 703004 | FBG | 267 | 249 | 0 | 0 | 516 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | PENA Victor | 405081 | CTH | 257 | 256 | 0 | 0 | 513 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | VANDENBOGAARD Marc | 255010 | ABA | 254 | 247 | 0 | 0 | 501 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | STAMMEN Roland | 414012 | ITW | 257 | 242 | 0 | 0 | 499 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | | FLORENT Bernard | 604019 | AMV | 247 | 234 | 0 | 0 | 481 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| RH2 | Recurve Homme (2) |
| 1. | | DANLOY Jean-Michel | 402052 | HUY | 280 | 281 | 0 | 0 | 561 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | LEJOLY Dany | 403064 | LIE | 277 | 270 | 0 | 0 | 547 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | MATAGNE Charles | 703038 | FBG | 279 | 266 | 0 | 0 | 545 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | STELSY Eric | 401029 | ACG | 259 | 256 | 0 | 0 | 515 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | BECKERS Didier | 401024 | ACG | 243 | 227 | 0 | 0 | 470 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | ROSIERE Yves | 703047 | FBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RH1 | Recurve Homme (1) |
| 1. | | RENNESON Gregory | 402006 | HUY | 269 | 271 | 0 | 0 | 540 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | FRANKENNE Thierry | 407022 | ACM | 265 | 270 | 0 | 0 | 535 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | HENSEN Marc | 414006 | ITW | 256 | 259 | 0 | 0 | 515 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | ETIENNE Stacy | 401015 | ACG | 263 | 251 | 0 | 0 | 514 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | DEPREZ Damien | 407021 | ACM | 244 | 236 | 0 | 0 | 480 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| L'Archery Club Grivegnée remercie les arbitres, les archers et toutes les personnes qui ont |
| participés au bon déroulement de cette journée sportive. |
| Page 2 sur 2 |