| ARCHERY CLUB GRIVEGNEE * TIR LIGUE * 8 et |
| 9 décembre 2007 |
| Classement individuel par catégories |
| Nom | Club | série 1 | série 2 | série 3 | série 4 | TOTAL | 10 | X | 9 | T |
| DRHJ | Débutant Recurve Homme Jeune |
| 1. | | TONKA Guillaume | 401011 | ACG | 157 | 195 | 0 | 0 | 352 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NPM | Arc Nu Poulie Master |
| 1. | | RAHIER Gabriel | 401094 | ACG | 262 | 262 | 0 | 0 | 524 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| NR2 | Arc Nu Recurve Senior 2 |
| 1. | | RIES Josiane | GT02 | DW | 258 | 240 | 0 | 0 | 498 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | RIES Marco | GT01 | DW | 227 | 255 | 0 | 0 | 482 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| CDM | Compound Dame Master |
| 1. | | COSSE Lucette | 610049 | CTF | 279 | 275 | 0 | 0 | 554 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | LAMBERT Bernadette | 403042 | LIE | 276 | 269 | 0 | 0 | 545 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | AUGUSTE Solange | 403075 | LIE | 250 | 240 | 0 | 0 | 490 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | MONTELLIER Jeanine | 255049 | ABA | 232 | 223 | 0 | 0 | 455 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CD1 | Compound Dame (1) |
| 1. | | RAHIER Angélique | 401053 | ACG | 267 | 268 | 0 | 0 | 535 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| CD2 | Compound Dame (2) |
| 1. | | GEORTAY Geneviève | 604002 | AMV | 285 | 279 | 0 | 0 | 564 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | BONMARIAGE Marie-Christine | 604017 | AMV | 275 | 281 | 0 | 0 | 556 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | BANI Ortentia | 403088 | LIE |
| CHJ | Compound Homme Junior |
| 1. | | DEVIGNON Benjamin | 604015 | AMV | 279 | 284 | 0 | 0 | 563 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| CHM | Compound Homme Master |
| 1. | | HARDENNE Christian | 405098 | CTH | 278 | 287 | 0 | 0 | 565 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | VERLAINE Albert | 403044 | LIE | 277 | 281 | 0 | 0 | 558 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | MAQUET Gilbert | 610050 | CTF | 279 | 275 | 0 | 0 | 554 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | MAGIS Daniel | 403045 | LIE | 273 | 272 | 0 | 0 | 545 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | DEMAERE Pierre | 207061 | GAU | 271 | 263 | 0 | 0 | 534 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | SEMMELING Jean | 207033 | GAU | 268 | 260 | 0 | 0 | 528 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | CHATELAIN Daniel | 401098 | ACG | 252 | 260 | 0 | 0 | 512 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | DE KOSTER Lucien | 255048 | ABA | 244 | 259 | 0 | 0 | 503 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | | GEORIS Michel | 610025 | CTF | 249 | 240 | 0 | 0 | 489 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | RENAUT Marcel | 401080 | ACG | 225 | 263 | 0 | 0 | 488 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | | DELVAUX Paul | 255007 | ABA | 234 | 241 | 0 | 0 | 475 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CH2 | Compound Homme (2) |
| 1. | | DEVIGNON André | 604010 | AMV | 288 | 284 | 0 | 0 | 572 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | DELACROIX Pascal | 403033 | LIE | 284 | 283 | 0 | 0 | 567 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | GROMIDAS Saki | 405063 | CTH | 283 | 282 | 0 | 0 | 565 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | VANDERVELDEN Vincent | 402003 | HUY | 274 | 280 | 0 | 0 | 554 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | CAMPISI Ciro | 401044 | ACG | 259 | 259 | 0 | 0 | 518 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | SLAVIERO Yves | 403005 | LIE | 262 | 251 | 0 | 0 | 513 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| CH1 | Compound Homme (1) |
| 1. | | KYRITSOGLOU Sam | 402039 | HUY | 291 | 287 | 0 | 0 | 578 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | DEVIGNON Jérome | 604013 | AMV | 281 | 278 | 0 | 0 | 559 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | DELVAUX Dimitri | 255027 | ABA | 276 | 280 | 0 | 0 | 556 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Page 1 sur 2 |