Grégory Aerts
Coumpound Homme, FITA
Publié : Décembre 2007 — maj : Janvier 2010
Date de naissance : 7 décembre 1988
e-mail : greg070@hotmail.com
Biographie
- Sénior depuis le 1er janvier 2007
- Record personnels
- OR 70 : 687/720
- FITA : 1364/1440
- Record de ligue
- 90M : 335/360
Principaux résulats
| Compétition | Lieu | Année | Classement |
|---|---|---|---|
| Junior Cup | Prague TCH | 2006 | 19ème junior |
| Coupe du Monde senior | Douvres | 08/2007 | 26ème et 7ème en équipe |
| Compétition | Lieu | Année | Classement |
|---|---|---|---|
| C.LFBTA Jeunes Salle | Hainaut | 2004-2005 | 6 cadet |
| C.B Jeunes Salle | Ottignies | 2004-2005 | 7 cadet |
| C.B Jeunes Salle | Hainaut | 2005-2006 | 4 junior |
| C. LFBTA Jeunes Salle | Ottignies | 2005-2006 | 4 junior |
| C.B Jeunes outdoor | Ingelmunster | 2006 | 4 junior |
| C. LFBTA jeunes indoor | Ottignies | 2007 | 1er junior |
| C B jeunes indoor | Braine-l’Alleud | 2007 | 3ème junior |
| C. LFBTA Seniors indoor | Ottignies | 2007 | 2ème Senior |
| CB Senior outdoor | Bruxelles | 2007 | 9ème Senior |
| Ranking national BAOC | Belgique | 2007 | 5ème |




