Sam Kyritsoglou
Coumpound Homme, FITA
Publié : Décembre 2007 — maj : Juin 2011
Date de naissance : 15 septembre 1983
e-mail : sam@kyritsoglou.be
Record
- Indoor :
- 1 x 18 m : 298/300
- 2 x 18 m : 591/600
- Match : 120/120
- Outdoor :
- 2 x 25 m : 716/720
- 50 / 30 m : 701/720
- 2 x 70 m : 703/720
- 2 x 50 m : 704/720
- 90 m : 339/360
- 70 m : 356/360
- 50 m : 355/360
- 30 m : 359/360
- FITA : 1400/1440
- Match à 70 m : 119/120
- Match à 50 m : 147/150
Principaux résulats
| Compétition | Lieu | Année | Classement |
|---|---|---|---|
| Championnat du Monde Indoor | Florence | 2001 | 15ème Junior |
| BIR KJSS | Rumst BEL | 2001 | Record du Monde 18 flèches (junior) |
| Universiades | Deagu COR | 2003 | 9ème |
| Championnat du Monde universitaires | Madrid ESP | 2004 | 16ème |
| Universiades | Izmir TUR | 2005 | 12ème |
| Coupe du Monde | Varèse ITA | 2007 | 49ème |
| Coupe du Monde | Anatlya TUR | 2007 | 42ème et 4ème en équipe |
| Championnat du Monde | Leipzig GER | 2007 | 35ème |
| Coupe du Monde | Porec (Croatie) | 2008 | 33ème |
| Coupe du Monde | Boé (France) | 2008 | 33ème |
| Coupe du Monde | Porec (Croatie) | 2009 | 35ème |
| Coupe du Monde | Porec (Croatie) | 2010 | 1er |
| Coupe du Monde | Ogden (USA) | 2010 | 9ième |
| Classement mondial | 2010 | 10ième | |
| Coupe du Monde | Porec (Croatie) | 2011 | 33ème |
| Coupe du Monde | Antalya (Turquie) | 2011 | 17ème |
| Compétition | Lieu | Année | Classement |
|---|---|---|---|
| Junior cup | Nymburg | 2001 | 6ème |
| Championnat d’Europe Junior | Porec | 2001 | 2ème |
| Grand Prix | Antalya | 2002 | 17ème senior |
| Championnat d’Europe | Oulu | 2002 | 47ème senior |
| GP / 1ère manche de la world cup | Porec CRO | 2006 | 34ème individuel et 4ème en équipe |
| Grand Prix européen | Sassari ITA | 2006 | 22ème |
| Championnat d’Europe | Athènes | 2006 | 53ème individuel et 11ème en équipe |
| Grand Prix européen | Sofia (Bulgarie) | 2009 | 1er et 2ième en équipe mix |
| Tournoi Européen | Nimes (France) | 2010 | 12ème |
| Championnat d’Europe Indoor | Porec | 2010 | 10ème individuel |
| Grand Prix européen | Moscou (Russie) | 2010 | 7ième et 3ième en équipe mix |
| Tournoi Européen | Nimes (France) | 2011 | 17ème |
| Compétition | Lieu | Année | Classement |
|---|---|---|---|
| Championnat de Belgique indoor | Ostende | 2002 | 1er junior |
| Championnat de Belgique outdoor | Bruxelles | 2003 | 7ème Senior |
| Championnat de Ligue indoor | Jemeppe | 2004 | 1er Senior |
| Championnat de Belgique outdoor | Eekeren | 2005 | 2ème Senior |
| Championnat de Belgique outdoor | Uccle | 2006 | 5ème Senior |
| Championnat de Ligue indoor | Namur | 2008 | 1er Senior |
| Championnat de Belgique outdoor | Anvers | 2009 | 2ème Senior |
| BAOC (Coupe de Belgique Extérieur) | Belgique | 2009 | 1er |
| BAIC (Coupe de Belgique Intérieur) | Belgique | 2009-2010 | 1er |
| Championnat de Ligue indoor | Liège | 2010 | 1er |
| Championnat de Belgique indoor | Ham | 2010 | 1er |
| BAIC (Coupe de Belgique Intérieur) | Belgique | 2010-2011 | 1er |
| Championnat de Ligue indoor | Ottignie | 2011 | 1er |
| Championnat de Belgique indoor | Mechelen | 2011 | 2ième |




